Statistik Kependudukan
Data per 31 Desember 2026
0
Total Penduduk
0
Kepala Keluarga
0
Laki-laki
0
Perempuan
Tingkat Pendidikan Penduduk
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Sekolah | 147 | 12.9% |
| 2 | SD / Sederajat | 404 | 35.4% |
| 3 | SMP / Sederajat | 154 | 13.5% |
| 4 | SMA / Sederajat | 273 | 23.9% |
| 5 | Diploma | 57 | 5% |
| 6 | Sarjana (S1) | 98 | 8.6% |
| 7 | Pascasarjana | 8 | 0.7% |
| TOTAL | 1,141 | 100% | |
Mata Pencaharian Penduduk
| No | Mata Pencaharian | Jumlah (KK) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Petani / Pekebun | 210 | 18.4% |
| 2 | Wiraswasta / UMKM | 99 | 8.7% |
| 3 | Pegawai Negeri (ASN) | 21 | 1.8% |
| 4 | Karyawan / Pegawai Swasta | 115 | 10.1% |
| 5 | Pelajar / Mahasiswa | 280 | 24.5% |
| 6 | Ibu Rumah Tangga | 266 | 23.3% |
| 7 | Belum / Tidak Bekerja | 150 | 13.1% |
Agama Penduduk
| No | Agama | Jiwa | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 1,076 | 94.3% |
| 2 | Budha | 61 | 5.3% |
| 3 | Kristen | 4 | 0.4% |