Profil UMKM Desa
47
Total UMKM
5
Sektor Usaha
134
Tenaga Kerja
30
UMKM Digital
PROGRAM PENDAMPINGAN
Desa Sungai Siput aktif mendampingi UMKM melalui pelatihan digitalisasi, akses modal BUMDes, dan fasilitasi pemasaran produk ke marketplace online.
Direktori UMKM Unggulan
| Nama Usaha | Jenis Usaha | Pemilik | Produk Unggulan | Kontak |
|---|---|---|---|---|
| Dapur Melayu Kak Ros | Kuliner | Rosidah Bt. Hamid | Bolu Kemojo, Lopek Bugi | 0812-7xxx |
| Anyaman Pandan Bu Halimah | Kerajinan | Halimah Nasution | Tikar Pandan, Tas Anyaman | 0813-6xxx |
| UD Sagu Siput Mas | Pangan Olahan | Syafri Hadi | Tepung Sagu, Kerupuk Sagu | 0821-5xxx |
| Terasi & Ikan Asin Pak Udin | Perikanan Olahan | Syarifuddin | Terasi Udang, Salai Ikan | 0815-4xxx |
| Konveksi Melayu Sejati | Fashion | Marlina | Baju Melayu, Kurung Riau | 0819-3xxx |
Sebaran Sektor UMKM
Kuliner & Makanan
18 usaha (38%)
Perikanan Olahan
12 usaha (26%)
Kerajinan & Fashion
9 usaha (19%)
Pangan Olahan
5 usaha (11%)
Lainnya
3 usaha (6%)