Informasi APBDes 2026
Ditetapkan 15 Januari 2026Rp 2,49 M
Total Pendapatan
Rp 0
Total Belanja
Rp 2,49 M
Surplus Anggaran
2026
Tahun Anggaran
DASAR HUKUM
Peraturan Desa Sungai Siput tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Uraian | Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| 1. PAD | |||
| bagi hasil BUMDes | 52.286.000 | 2.1% | |
| Subtotal Pad | 52.286.000 | ||
| 2. transfer | |||
| Dana desa | 260.483.000 | 10.5% | |
| bagi hasil pajak dan retribusi | 123.912.691 | 5% | |
| ADD | 1.307.705.611 | 52.6% | |
| Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 740.708.000 | 29.8% | |
| Subtotal Transfer | 2.432.809.302 | ||
| 3. Pendapatan lain-lain | |||
| Bunga bank | 2.000.000 | 0.1% | |
| Subtotal Pendapatan Lain-lain | 2.000.000 | ||
| TOTAL PENDAPATAN | 2.487.095.302 | ||
Belanja Desa
| Bidang Belanja | Uraian | Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| Data belanja belum tersedia. | |||
Dokumen APBDes
Dokumen APBDes belum tersedia