Informasi APBDes 2025
Ditetapkan 15 Januari 2025Rp 1,63 M
Total Pendapatan
Rp 1,55 M
Total Belanja
Rp 76,5 Jt
Surplus Anggaran
2025
Tahun Anggaran
DASAR HUKUM
Ditetapkan 15 Januari 2025
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Uraian | Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| 1. PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha Desa (BUMDes) | 48.000.000 | 3% | |
| Swadaya Masyarakat | 12.000.000 | 0.7% | |
| Lain-lain PADes yang Sah | 8.000.000 | 0.5% | |
| Subtotal Pendapatan Asli Desa | 68.000.000 | ||
| 2. TRANSFER | |||
| Dana Desa (DD) dari APBN | 862.400.000 | 53.1% | |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 420.000.000 | 25.8% | |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 48.600.000 | 3% | |
| Bantuan Keuangan Kab. Bengkalis | 226.000.000 | 13.9% | |
| Subtotal Transfer | 1.557.000.000 | ||
| TOTAL PENDAPATAN | 1.625.000.000 | ||
Belanja Desa
| Bidang Belanja | Uraian | Jumlah (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||
| Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat | 284.400.000 | 18.4% | |
| Operasional Pemerintahan | 48.000.000 | 3.1% | |
| Tunjangan & Operasional BPD | 36.000.000 | 2.3% | |
| Subtotal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 368.400.000 | ||
| 2. PEMBANGUNAN DESA | |||
| Pembangunan & Rehabilitasi Jalan Desa | 380.000.000 | 24.5% | |
| Pembangunan Drainase & Irigasi | 120.000.000 | 7.7% | |
| Sarana Air Bersih | 85.000.000 | 5.5% | |
| Pembangunan Posyandu | 65.000.000 | 4.2% | |
| Subtotal Pembangunan Desa | 650.000.000 | ||
| 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||
| Kegiatan PKK, Karang Taruna, LPMD | 72.000.000 | 4.6% | |
| Kegiatan Keagamaan & Budaya | 48.000.000 | 3.1% | |
| Subtotal Pembinaan Kemasyarakatan | 120.000.000 | ||
| 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
| Pelatihan & Pendampingan UMKM | 85.000.000 | 5.5% | |
| BLT Dana Desa (12 bulan) | 180.000.000 | 11.6% | |
| Ketahanan Pangan & Hewani | 145.100.000 | 9.4% | |
| Subtotal Pemberdayaan Masyarakat | 410.100.000 | ||
| TOTAL BELANJA | 1.548.500.000 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 76.500.000 | ||
Dokumen APBDes
Perdes No. 1/2025 - APBDes TA 2025
Ringkasan APBDes 2025 (Infografis)